| 000 | 00623cam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180718b1999 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _aA81x54 91/8/Pt5A&5B/D | ||
| 100 | _aCensus of India 1991 | ||
| 245 | _aHaryana: migration tables | ||
| 260 |
_aDelhi _bThe Controller of Publications _c1999 |
||
| 300 | _a2v. | ||
| 440 | _aCensus of India 1991. Series-8, Haryana. Part VA & VB-D Series | ||
| 500 | _aContents: v.1. 1049p. (Tables D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11(S), D-11(F) and D-12);v.2. 967+p. (Tables D-13, D-14, D-15, D-16A, D-16B and D-17 | ||
| 650 | _aMigration, Internal - India - Haryana | ||
| 999 |
_c481397 _d481397 |
||